您的位置:
炭黑比表面积标准物质
Carbon Black
- 品牌:
- 产品编号:C397141
| 货号 | 品牌 | 规格 | 包装 | 单位 | 库存/货期 | 原价 | 会员价 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C397141-10g | aladdin | 比表面积:107.3m2/g | 10g | 瓶 | ¥1544.90 |
|
| 英文名称: | Biochar |
| 英文别名: | Charcoal;VEGETABLE CARBON;AUL-X;AZL 68;Agrichar;Anasorb CS-C;Anasorb CSC;Bio-Charcoal;Biochar;C 10H;Carbo vegetabilis;Carbolen;Charcoal, wood;Chepot;Chikutan 1 Go;EDEX-MFC;KG 6;KG 6 (charcoal);Kabotekku 21;Kremer 47800;SK 14;Synthad;TET 0KA579BLK;U 101;U 101 (charcoal);LH 2C20;WH 5C8 |
| 中文别名: | 1,4-二异丙烯基苯;碳;碳纳米管;植物炭;色浆厂家直销-纸品着色色浆-碳黑色浆 |
| CAS No.: | 7440-44-0 |
| 分子式: | RU.CH4 |
| 分子量: | 117.11 |
| 纯度: | 比表面积:107.3m2/g |
搜索质检报告(COA)
MSDS