您的位置:
铪
Hafnium
- 品牌:
- 产品编号:H434746
| 货号 | 品牌 | 规格 | 包装 | 单位 | 库存/货期 | 原价 | 会员价 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H434746-100g | aladdin | ≥99.7% metals basis, turnings, crystal bar | 100g | 瓶 | ¥4400.90 |
|
| 英文名称: | Hafnium atomic absorption standard solution |
| 英文别名: | Hafnium atomic absorption standard solution;HafniumfoilNZrmmthickxmmwidegx;HafniumwireNZrmmdiagcm;HafniumpowderNZrmesh;HafniumZrwire;HafniumpowderZr;Hafnium;celtium;HAFNIUM METAL;hafniumpowder;hafniumpowder,dry;HF000230;HF000205;HF000150;HF000214;HF000210;HF000220;HF000110;HF000120;HF000130;HF000140;HF000170;HF000180;HF000160;HF000200;HF000190;HF000100;HF007902;HF007900;HF000240;HF007910;HF000090;HF005105;HF005110;HF005120;HF005130;HF006100;HF006105;HF006010;GFE 1;Hafnium element;hafniummetal,dry(dot);hafniummetal,wet(dot);HAFNIUM POWDER, -60+325 MESH, 99.6% (METALS BASIS EXCLUDING;HAFNIUM WIRE, 0.25MM (0.01IN) DIA, 99.97% (METALS BASIS EXCL;HAFNIUM CRYSTAL BAR, 99.7% (METALS BASIS EXCLUDING ZR), ZR N;HAFNIUM FOIL, 0.75MM (0.03IN) THICK, 99.5% (METALS BASIS EXC;Hafnium, foil, 150x150mm, thickness 0.14mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, 150x150mm, thickness 0.14mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, 8mm disks, thickness 0.01mm, 97%;Hafnium, foil, 8mm disks, thickness 0.01mm, 97%;Hafnium, wire reel, 0.1m, diameter 0.5mm, as drawn, 97%;Hafnium, wire reel, 0.1m, diameter 0.5mm, as drawn, 97%;Hafnium, wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, as drawn, 97%;Hafnium, wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, as drawn, 97%;Hafnium, wire reel, 0.1m, diameter 1.0mm, as drawn, 97%;Hafnium, wire reel, 0.1m, diameter 1.0mm, as drawn, 97%;7440-58-6;Hafnium, wire reel, 0.1m, diameter 0.125mm, as drawn, 97%;7440-58-6;Hafnium, wire reel, 0.1m, diameter 0.125mm, as drawn, 97%;Hafnium, foil, 6mm disks, thickness 0.0125mm, 97%;Hafnium, foil, 6mm disks, thickness 0.0125mm, 97%;Hafnium, foil, 15mm disks, thickness 0.005mm, 97%;Hafnium, foil, 15mm disks, thickness 0.005mm, 97%;Hafnium, lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 97.%;Hafnium, lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 97.%;Hafnium, foil, 8mm disks, thickness 0.025mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, 8mm disks, thickness 0.025mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, annealed, 97%;Hafnium, wire reel, 0.5m, diameter 0.125mm, as drawn, 97%;Hafnium, wire reel, 0.5m, diameter 0.125mm, as drawn, 97%;Hafnium crystal bar chips;Hafnium crystal bar chips;72Hf;72Hf;Hafnium, elemental;Hafnium, elemental;Hafnium, foil, 6mm disks, thickness 0.14mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, 6mm disks, thickness 0.14mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, 4mm disks, thickness 0.25mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, 4mm disks, thickness 0.25mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, 6mm disks, thickness 0.02mm, 97%;Hafnium, foil, 6mm disks, thickness 0.02mm, 97%;Hafnium, foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, annealed, 97%;Hafnium, foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, annealed, 97%;Hafnium, wire reel, 2m, diameter 0.5mm, as drawn, 97%;Hafnium, wire reel, 2m, diameter 0.5mm, as drawn, 97%;X71938L1DO;X71938L1DO;Hafnium, foil, 6mm disks, thickness 0.008mm, 9... |
| 中文别名: | 铪;铪箔;铪标准溶液;铪粉;铪拱形铸球;铪粒;铪丝;海绵状铪, 0.8-19MM (0.03-0.75IN), 99.6% (METALS BASIS EXCL;铪线, 0.25MM (0.01IN) DIA, 99.97% (METALS BASIS EXCLUDING;铪粉, -325 目, 99.6% (METALS BASIS EXCLUDING ZR), ZR NOM;铪粉, -60+325 目, 99.6% (METALS BASIS EXCLUDING ZR), ZR;铪晶状钡杂压紧了的CHIPS, 99.7% (METALS BASIS EXCLUDING ZR);铪线, 1.0MM (0.04IN) DIA, 99.95% (METALS BASIS EXCLUDING Z;铪线, 2.0MM (0.08IN) DIA, 99.7% (METALS BASIS EXCLUDING ZR;铪线, 1.57MM (0.0618IN) DIA, 99.7% (METALS BASIS EXCLUDING |
| CAS No.: | 7440-58-6 |
| 分子式: | HF |
| 分子量: | 178.49 |
| 纯度: | ≥99.7% metals basis, turnings, crystal bar |
搜索质检报告(COA)
MSDS