您的位置:
氯化亚铁
Iron Chloride
- 品牌:
- 产品编号:I1511716
| 货号 | 品牌 | 规格 | 包装 | 单位 | 库存/货期 | 原价 | 会员价 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1511716-5g | aladdin | PrimorTrace™,≥99.99% metals basis,powder | 5g | 瓶 | ¥759.90 |
|
|||
| I1511716-25g | aladdin | PrimorTrace™,≥99.99% metals basis,powder | 25g | 瓶 | ¥2999.90 |
|
| 英文名称: | Iron(II) Chloride |
| 英文别名: | Ferrous chloride;FeCl2;iron(II) chloride;Ferro 66;Ferrofloc;ferrouschloride,solid;ferrouschloride,solution;ferrousdichloride;iron(2+)chloride;Iron(ii) chloride (1:2);ironchloride(FeCl2);irondichloride;ironprotochloride;dichloroiron;Iron(II) chloride,anhydrous;Natural lawrencite;Iron dichloride;湖北氯化亚铁生产厂家;Iron chloride;FERROUSCHLORIDE;Ferricchloride;iron(2+) dichloride;DSSTox_CID_9695;DSSTox_RID_78812;DSSTox_GSID_29695;Iron (ll) chloride anhydrous;Tox21_200197;ferrous chloride solution;Iron(2+) chloride;Iron(2+) chloride;AKOS015902899;AKOS015902899;Iron(II) chloride;Iron(II) chloride;FT-0689813;FT-0689813;Iron protochloride;Iron protochloride;HSDB 459;HSDB 459;EC 231-843-4;EC 231-843-4;Iron(II) chloride (1:2);Iron(II) chloride (1:2);Iron(II) chloride, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.998% trace metals basis;Iron(II) chloride, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.998% trace metals basis;NCGC00248559-01;Iron(II) chloride, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.9% trace metals basis;NCGC00248559-01;Iron(II)chloridetetrahydrate;Iron(II) chloride, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.9% trace metals basis;Iron(II) chloride, ultra dry;Iron(II)chloridetetrahydrate;S3Y25PHP1W;Iron(II) chloride, ultra dry;Ferrous chloride, solid;S3Y25PHP1W;7758-94-3;Ferrous chloride, solid;NA1759;7758-94-3;Iron(II) chloride, 98%;NA1759;Q407867;Iron(II) chloride, 98%;Ferrous dichloride;Q407867;Ferrous chloride, solid [NA1759] [Corrosive];Ferrous dichloride;(FeCl2);Ferrous chloride, solid [NA1759] [Corrosive];Iron(II) chloride, anhydrous;(FeCl2);Iron (II) chloride;Iron(II) chloride, anhydrous;iron (11) chloride;Iron (II) chloride;[FeCl2];iron (11) chloride;EINECS 231-843-4;[FeCl2];Iron(II) chloride, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.99% trace metals basis;EINECS 231-843-4;Fe(II) chloride;Iron(II) chloride, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.99% trace metals basis;UNII-S3Y25PHP1W;NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L;Fe(II) chloride;CHEBI:30812;UNII-S3Y25PHP1W;Dichloroiron;NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L;Iron chloride (FeCl2);CHEBI:30812;FERROUS CHLORIDE;Dichloroiron;Iron chloride (FeCl2);FERROUS CHLORIDE |
| 中文别名: | 氯化亚铁;无水氯化亚铁;二氯化铁;氯化铁(Ⅱ)无水;无氯化铁(无水);氯化亚铁无水;氯化亚铁(II);氯化亚铁(无水);无水二氯化铁;氯化铁(II);HA铝活塞镀铁添加剂;喷漆循环水处理ab剂-漆雾凝聚剂的作用;湖北氯化亚铁生产厂家;氯化亚铁,无水;液体氯化亚铁 |
| CAS No.: | 7758-94-3 |
| 分子式: | CL2FE |
| 分子量: | 126.75 |
| 纯度: | PrimorTrace™,≥99.99% metals basis,powder |
搜索质检报告(COA)
MSDS