您的位置:
工业级多壁碳纳米管
Carbon nanotube, multi-walled
- 品牌:
- 产品编号:C493463
货号 | 品牌 | 规格 | 包装 | 单位 | 库存/货期 | 原价 | 会员价 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C493463-05-50g | aladdin | 05-50g | 瓶 | ¥299.90 |
|
||||
C493463-04-50g | aladdin | 04-50g | 瓶 | ¥299.90 |
|
||||
C493463-02-50g | aladdin | 02-50g | 瓶 | ¥299.90 |
|
||||
C493463-01-50g | aladdin | 01-50g | 瓶 | ¥299.90 |
|
||||
C493463-03-50g | aladdin | 03-50g | 瓶 | ¥299.90 |
|
||||
C493463-10-50g | aladdin | 10-50g | 瓶 | ¥299.90 |
|
||||
C493463-07-50g | aladdin | 07-50g | 瓶 | ¥299.90 |
|
||||
C493463-08-50g | aladdin | 08-50g | 瓶 | ¥299.90 |
|
||||
C493463-06-50g | aladdin | 06-50g | 瓶 | ¥299.90 |
|
||||
C493463-02-250g | aladdin | 02-250g | 瓶 | ¥999.90 |
|
||||
C493463-03-250g | aladdin | 03-250g | 瓶 | ¥999.90 |
|
||||
C493463-04-250g | aladdin | 04-250g | 瓶 | ¥999.90 |
|
||||
C493463-05-250g | aladdin | 05-250g | 瓶 | ¥999.90 |
|
||||
C493463-01-250g | aladdin | 01-250g | 瓶 | ¥999.90 |
|
||||
C493463-10-250g | aladdin | 10-250g | 瓶 | ¥999.90 |
|
||||
C493463-07-250g | aladdin | 07-250g | 瓶 | ¥999.90 |
|
||||
C493463-06-250g | aladdin | 06-250g | 瓶 | ¥999.90 |
|
||||
C493463-08-250g | aladdin | 08-250g | 瓶 | ¥999.90 |
|
||||
C493463-01-1kg | aladdin | 01-1kg | 瓶 | ¥2999.90 |
|
||||
C493463-05-1kg | aladdin | 05-1kg | 瓶 | ¥2999.90 |
|
||||
C493463-03-1kg | aladdin | 03-1kg | 瓶 | ¥2999.90 |
|
||||
C493463-04-1kg | aladdin | 04-1kg | 瓶 | ¥2999.90 |
|
||||
C493463-06-1kg | aladdin | 06-1kg | 瓶 | ¥2999.90 |
|
||||
C493463-02-1kg | aladdin | 02-1kg | 瓶 | ¥2999.90 |
|
||||
C493463-07-1kg | aladdin | 07-1kg | 瓶 | ¥2999.90 |
|
||||
C493463-08-1kg | aladdin | 08-1kg | 瓶 | ¥2999.90 |
|
||||
C493463-10-1kg | aladdin | 10-1kg | 瓶 | ¥2999.90 |
|
英文名称: | Nanotubes, carbon |
英文别名: | Nanotubes, carbon;Glassy Carbon;Fullerene;Carbon Nanotube Bundled Multi-walled below 10nm(diam.), 5-15micro m(length)(allowable temperature limit : 620deg C);Carbon Nanotube Herringbone 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length);Amination multi-walled carbon nanotubes;Carbon Nanotube Aligned Multi-walled 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 40-60nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 10-30nm(diam.), 1-2micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 60-100nm(diam.), >5micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 10-30nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled below 10nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 40-60nm(diam.), 1-2micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 20-40nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 20-40nm(diam.), 1-2micro m(length);Carbon nanotube;CARBON NANOTUBE, DOUBLE WALL;Carbon nanotube, double-walled;Carbon nanotubes, multi-walled, as produced cathode deposit;Carbon nanotubes, multi-walled, core material;Carbon nanotubes, multi-walled, ground core material;CNTs;CNT;SWCNT;SWNT;Tuball;CHASM™;SWeNT® SG 76;Signis® SG76;SWeNT® CG 200;Signis® CG200;SWeNT® CG 100;Signis®CG100;DWNT;MWCNT;MWNT;SMW 210;SWeNT®;multiwall carbon nanotubes;Single wall carbon nanotubes;IsoNanotubes-M™;IsoNanotubes-S™;SWCNT, semiconducting;Signis® SG65i;PureTubes™;SuperPureTubes™;NC-1100;Signis® CG300;ZEONANO;NC-2100;NC-3150;NC-3100;NC-2150;CNT array;MWCNT array;FWCNT;FWNT;Few wall carbon nanotubes;Few-walled carbon nanotubes;Signis® FW100;Multi-walled Carbon Nanotube 20-40nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 20-40nm(diam.), 1-2µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 40-60nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 40-60nm(diam.), 1-2µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 60-100nm(diam.), >5µm(length);Herringbone Carbon Nanotube 10-20nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube below 10nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 10-20nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube (Aligned) 10-20nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 10-30nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 10-30nm(diam.), 1-2µm(length);Single wall nanotubes;Single-walled carbon nanotubes;Single-walled nanotubes;Tubular fullerenes;Tubulene;Tubulenes;Single-walled Carbon Nanotube (>85%) below 3nm(Average diam.), over 5µm(Average length);Multi-walled Carbon Nanotube (Bundled) below 10nm(diam.), 5-15µm(length) (allowable temperature limit : 620°C) |
中文别名: | 复壁碳纳米管;交叉缝式碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);单壁碳纳米管;整列式复壁碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 40-60nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 10-30nm(直径),1-2μm(长度);复壁碳纳米管 60-100nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 10-30nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 小于10nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 40-60nm(直径),1-2μm(长度);复壁碳纳米管 20-40nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 20-40nm(直径),1-2μm(长度);羟基化多壁碳纳米管,双开口;Carbon Nanotube Herringbone 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length); 交叉缝式碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length); 复壁碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 10-30nm(diam.), 1-2micro m(length); 复壁碳纳米管 10-30nm(直径),1-2μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 10-30nm(diam.), 5-15micro m(length) ;复壁碳纳米管 10-30nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 20-40nm(diam.), 1-2micro m(length); 复壁碳纳米管 20-40nm(直径),1-2μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 20-40nm(diam.), 5-15micro m(length); 复壁碳纳米管 20-40nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 40-60nm(diam.), 1-2micro m(length); 复壁碳纳米管 40-60nm(直径),1-2μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 40-60nm(diam.), 5-15micro m(length) ;复壁碳纳米管 40-60nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 60-100nm(diam.), 1-2micro m(length); 复壁碳纳米管 60-100nm(直径),1-2μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 60-100nm(diam.), 5-15micro m(length) ;复壁碳纳米管 60-100nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled below 10nm(diam.), 5-15micro m(length); 复壁碳纳米管 小于10nm(直径),5-15μm(长度);多壁碳纳米管;复壁碳纳米管 60-100nm(直径),1-2μm(长度);富勒烯;交叉缝式碳纳米管;石墨化羟基化多壁碳纳米管;石墨化羧基化多壁碳纳米管;碳纳米管;碳纳米管浆料;整列式复壁碳纳米管;ABS 复合母粒;PC 复合母粒;富勒烯, 巴基管;纳米管, 单壁;碳纳米管,多壁,10~30nm;碳纳米管,多壁,20~30nm;碳纳米管,多壁,20~50nm;碳纳米管,多壁,3~20nm;碳纳米管,多壁,40~60nm;碳纳米管,交叉缝式碳纳米管,10~20(直径),5-15um(长度);碳纳米管,整列式多壁式,10-20nm(直径),5-15um(长度);双壁碳纳米管;CNT 阵列;MWCNT 阵列 |
CAS No.: | 308068-56-6 |
分子式: | CH4 |
分子量: | 16.04 |
纯度: |
搜索质检报告(COA)
MSDS