您的位置:
短羟基化多壁碳纳米管
Carbon nanotube, multi-walled
- 品牌:
- 产品编号:S493293
货号 | 品牌 | 规格 | 包装 | 单位 | 库存/货期 | 原价 | 会员价 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S493293-01-1g | aladdin | 01-1g | 瓶 | ¥238.90 |
|
||||
S493293-02-1g | aladdin | 02-1g | 瓶 | ¥238.90 |
|
||||
S493293-04-1g | aladdin | 04-1g | 瓶 | ¥238.90 |
|
||||
S493293-05-1g | aladdin | 05-1g | 瓶 | ¥238.90 |
|
||||
S493293-06-1g | aladdin | 06-1g | 瓶 | ¥238.90 |
|
||||
S493293-07-1g | aladdin | 07-1g | 瓶 | ¥238.90 |
|
||||
S493293-08-1g | aladdin | 08-1g | 瓶 | ¥239.90 |
|
||||
S493293-01-5g | aladdin | 01-5g | 瓶 | ¥768.90 |
|
||||
S493293-02-5g | aladdin | 02-5g | 瓶 | ¥768.90 |
|
||||
S493293-04-5g | aladdin | 04-5g | 瓶 | ¥768.90 |
|
||||
S493293-05-5g | aladdin | 05-5g | 瓶 | ¥768.90 |
|
||||
S493293-06-5g | aladdin | 06-5g | 瓶 | ¥768.90 |
|
||||
S493293-07-5g | aladdin | 07-5g | 瓶 | ¥768.90 |
|
||||
S493293-08-5g | aladdin | 08-5g | 瓶 | ¥769.90 |
|
||||
S493293-01-25g | aladdin | 01-25g | 瓶 | ¥1898.90 |
|
||||
S493293-02-25g | aladdin | 02-25g | 瓶 | ¥1898.90 |
|
||||
S493293-04-25g | aladdin | 04-25g | 瓶 | ¥1898.90 |
|
||||
S493293-05-25g | aladdin | 05-25g | 瓶 | ¥1898.90 |
|
||||
S493293-06-25g | aladdin | 06-25g | 瓶 | ¥1898.90 |
|
||||
S493293-07-25g | aladdin | 07-25g | 瓶 | ¥1898.90 |
|
||||
S493293-08-25g | aladdin | 08-25g | 瓶 | ¥2599.90 |
|
英文名称: | Nanotubes, carbon |
英文别名: | Nanotubes, carbon;Glassy Carbon;Fullerene;Carbon Nanotube Bundled Multi-walled below 10nm(diam.), 5-15micro m(length)(allowable temperature limit : 620deg C);Carbon Nanotube Herringbone 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length);Amination multi-walled carbon nanotubes;Carbon Nanotube Aligned Multi-walled 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 40-60nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 10-30nm(diam.), 1-2micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 60-100nm(diam.), >5micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 10-30nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled below 10nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 40-60nm(diam.), 1-2micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 20-40nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length);Carbon Nanotube Multi-walled 20-40nm(diam.), 1-2micro m(length);Carbon nanotube;CARBON NANOTUBE, DOUBLE WALL;Carbon nanotube, double-walled;Carbon nanotubes, multi-walled, as produced cathode deposit;Carbon nanotubes, multi-walled, core material;Carbon nanotubes, multi-walled, ground core material;CNTs;CNT;SWCNT;SWNT;Tuball;CHASM™;SWeNT® SG 76;Signis® SG76;SWeNT® CG 200;Signis® CG200;SWeNT® CG 100;Signis®CG100;DWNT;MWCNT;MWNT;SMW 210;SWeNT®;multiwall carbon nanotubes;Single wall carbon nanotubes;IsoNanotubes-M™;IsoNanotubes-S™;SWCNT, semiconducting;Signis® SG65i;PureTubes™;SuperPureTubes™;NC-1100;Signis® CG300;ZEONANO;NC-2100;NC-3150;NC-3100;NC-2150;CNT array;MWCNT array;FWCNT;FWNT;Few wall carbon nanotubes;Few-walled carbon nanotubes;Signis® FW100;Multi-walled Carbon Nanotube 20-40nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 20-40nm(diam.), 1-2µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 40-60nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 40-60nm(diam.), 1-2µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 60-100nm(diam.), >5µm(length);Herringbone Carbon Nanotube 10-20nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube below 10nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 10-20nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube (Aligned) 10-20nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 10-30nm(diam.), 5-15µm(length);Multi-walled Carbon Nanotube 10-30nm(diam.), 1-2µm(length);Single wall nanotubes;Single-walled carbon nanotubes;Single-walled nanotubes;Tubular fullerenes;Tubulene;Tubulenes;Single-walled Carbon Nanotube (>85%) below 3nm(Average diam.), over 5µm(Average length);Multi-walled Carbon Nanotube (Bundled) below 10nm(diam.), 5-15µm(length) (allowable temperature limit : 620°C) |
中文别名: | 复壁碳纳米管;交叉缝式碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);单壁碳纳米管;整列式复壁碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 40-60nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 10-30nm(直径),1-2μm(长度);复壁碳纳米管 60-100nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 10-30nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 小于10nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 40-60nm(直径),1-2μm(长度);复壁碳纳米管 20-40nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);复壁碳纳米管 20-40nm(直径),1-2μm(长度);羟基化多壁碳纳米管,双开口;Carbon Nanotube Herringbone 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length); 交叉缝式碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 10-20nm(diam.), 5-15micro m(length); 复壁碳纳米管 10-20nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 10-30nm(diam.), 1-2micro m(length); 复壁碳纳米管 10-30nm(直径),1-2μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 10-30nm(diam.), 5-15micro m(length) ;复壁碳纳米管 10-30nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 20-40nm(diam.), 1-2micro m(length); 复壁碳纳米管 20-40nm(直径),1-2μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 20-40nm(diam.), 5-15micro m(length); 复壁碳纳米管 20-40nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 40-60nm(diam.), 1-2micro m(length); 复壁碳纳米管 40-60nm(直径),1-2μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 40-60nm(diam.), 5-15micro m(length) ;复壁碳纳米管 40-60nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 60-100nm(diam.), 1-2micro m(length); 复壁碳纳米管 60-100nm(直径),1-2μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled 60-100nm(diam.), 5-15micro m(length) ;复壁碳纳米管 60-100nm(直径),5-15μm(长度);Carbon Nanotube Multi-walled below 10nm(diam.), 5-15micro m(length); 复壁碳纳米管 小于10nm(直径),5-15μm(长度);多壁碳纳米管;复壁碳纳米管 60-100nm(直径),1-2μm(长度);富勒烯;交叉缝式碳纳米管;石墨化羟基化多壁碳纳米管;石墨化羧基化多壁碳纳米管;碳纳米管;碳纳米管浆料;整列式复壁碳纳米管;ABS 复合母粒;PC 复合母粒;富勒烯, 巴基管;纳米管, 单壁;碳纳米管,多壁,10~30nm;碳纳米管,多壁,20~30nm;碳纳米管,多壁,20~50nm;碳纳米管,多壁,3~20nm;碳纳米管,多壁,40~60nm;碳纳米管,交叉缝式碳纳米管,10~20(直径),5-15um(长度);碳纳米管,整列式多壁式,10-20nm(直径),5-15um(长度);双壁碳纳米管;CNT 阵列;MWCNT 阵列 |
CAS No.: | 308068-56-6 |
分子式: | CH4 |
分子量: | 16.04 |
纯度: |
搜索质检报告(COA)
MSDS