您的位置:
硅藻土
Kieselguhr
- 品牌:
- 产品编号:K579393
| 货号 | 品牌 | 规格 | 包装 | 单位 | 库存/货期 | 原价 | 会员价 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K579393-1kg | aladdin | 助滤剂,融剂烧成品,渗透率2.7-4.2 | 1kg | 瓶 | ¥123.90 |
|
|||
| K579393-5kg | aladdin | 助滤剂,融剂烧成品,渗透率2.7-4.2 | 5kg | 瓶 | ¥494.90 |
|
| 英文名称: | Diatomaceous earth, Flux-calcined |
| 英文别名: | Kieselguhr, soda ash flux-calcined;Diatomaceous earth;Diatomite, kieselguhr;Celite<>> 545;Filter aid;Celatom? FW-14;Celite 545;Celite, acid-washed;Celite;Celite®Celite®Celite? 545;Celite<<®>> 545;Celite<<®>>, acid-washed;Filter aid, Celite;HP 1600;r 545, treated with sodiuM carbonate, flux calcined;RADIOLITE®Chromosorb® W;Diatomaceous earth flux-calcined;Diatomaceous earth, Flux-calcined |
| 中文别名: | 硅藻土;硅藻土545;Celite<<®>>硅藻土 545;Celite 硅藻土 545;Celite<<®>> 硅藻土535;Celite® 545 NF 硅藻土;Celite硅藻土,酸洗;Chemizorb®颗粒;硅藻土担体G;硅藻土载体;颗粒状硅藻土;液液萃取柱;535,助滤剂,通量煅烧(filter aid, flux calcined);535RV硅藻土;545 ,助滤剂,碳酸钠处理,通量煅烧;545 NF,助滤剂,酸洗,碳酸钠处理,通量煅烧;545硅藻土;Celite? 535硅藻土,Celite®Celite? 545 NF硅藻土,Celite®Celite? 545 助滤剂;Celite? 硅藻土545,Celite®Celite<< ®>> 硅藻土,酸洗;Celite<>硅藻土 545;r 545, 碳酸钠处理, flux calcined;酸洗矽藻土;用于总膳食纤维含量分析,TDF-100A;助滤剂, Celite;助滤剂,融剂烧成品,中位粒径:13μm;助滤剂,融剂烧成品,中位粒径:22μm;助滤剂,融剂烧成品,中位粒径:3.5μm;助滤剂,融剂烧成品,中位粒径:32μm;助滤剂,融剂烧成品,中位粒径:40μm;助滤剂,融剂烧成品,中位粒径:7μm;助滤剂,碳酸钠处理,通量煅烧;经助熔煅烧的硅藻土;Celite® 助滤剂;过滤剂;Celite 硅藻土,酸洗 |
| CAS No.: | 68855-54-9 |
| 分子式: | O2SI |
| 分子量: | 60.08 |
| 纯度: | 助滤剂,融剂烧成品,渗透率2.7-4.2 |
搜索质检报告(COA)
MSDS