您的位置:
            
            
            反式-1,2-二氯乙烯标准溶液
Trans-1,2-dichloroethylene in methanol
- 品牌:
- 产品编号:D119827
| 货号 | 品牌 | 规格 | 包装 | 单位 | 库存/货期 | 原价 | 会员价 | 数量 | 购物车 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D119827-2ml | aladdin | 1.14mg/ml in methanol | 2ml | 瓶 | ¥239.90 |  | 
| 英文名称: | (E)-1,2-Dichloroethene (stabilized with MEHQ) | 
| 英文别名: | trans-1,2-Dichloroethylene;trans-dichloroethylene;trans-1,2-Dichloroethylene (stabilized with MEHQ);trans-1,2-Dichloroethylen;(E)-1,2-Dichloroethene;trans-1,2-Dichloroethene;trans-1,2-Dichloroethene solution;trans-1,2-Dichloroetheneneat;trans-1,2-Dichloroethylene Standard;trans-1,2-Dichloroethylene,stabilized;trans-Acetylene Dichloride (stabilized with MEHQ);(e)-1,2-dichloroethylene;r1130t;hcc1130t;trans-DCE;trans-1.2-Dich;trans-Dichlorethen;rcrawastenumberu079;1,2-dichloro-ethylen;(E)-1,2-Dichlorethen;2-dichloro-(e)-ethen;2-dichloro- (e)-ethen;(E)-CHCl=CHCl;trans-Acetylene dichloride;1,2-trans-Dichloroethylene;Ethene, 1,2-dichloro-, (1E)-;1,2-Dichloroethylene;Acetylene dichloride;Dioform;Ethene, 1,2-dichloro-, (E)-;1,2-Dichloroethene;sym-Dichloroethylene;RCRA waste number U079;HCC 1130t;R 1130t;Ethylene, 1,2-dichloro-, trans-;Ethylene, 1,2-dichloro-;Ethylene, 1,2-dichloro-, (E)-;1,2-Dichloroethene, trans-;1,2;(e)-1,2-dichloroethene | 
| 中文别名: | 反-1,2-二氯乙烯;反-1,2-二氯乙烯(含稳定剂MEHQ);反式二氯乙烯;反式-1,2-二氯乙烯;Boc-L-谷氨酸4-硝基苯酯;trans-1,2-Dichloroethylene (stabilized with MEHQ) 反-1,2-二氯乙烯(含稳定剂MEHQ);反式-1,2-二氯乙烯标准溶液;(E)-1,2-二氯乙烯;(E)-1,2-二氯乙烯(含稳定剂甲氧基氢醌);(E)-1,2-二氯乙烯,反式二氯化乙炔;反1,2-二氯乙烯;反-1,2-二氯乙烯 标准品;反式1,2-二氯乙烯 标准品;反式-1,2-二氯乙烯 标准品;反式-1,2-二氯乙烯,trans-1,2-Dichloroethylene,分析标准品;反式-1,2-二氯乙烯标准溶液 (E)-1,2-二氯乙烯 反式二氯化乙炔;反式二氯化乙炔;2-二氯乙烯;反-1,2-二氯乙烯 溶液;甲醇中反-1,2-二氯乙烯;反-1,2-二氯乙烯 5G | 
| CAS No.: | 156-60-5 | 
| 分子式: | C2H2CL2 | 
| 分子量: | 96.94 | 
| 纯度: | 1.14mg/ml in methanol | 
搜索质检报告(COA)
                                                MSDS
                                                 
                                         
					
				 
                                 
                                